2025年四川工商管理(专升本)专业课程设置与学分
工商管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:120201K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
2 | 00067 | 6 | ||
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
10 | 03346 | 项目管理 | 4 | |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||
11 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 2 | |
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4 | ||
12 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | |
13 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | |
14 | 03601 | 服务营销学 | 5 | |
15 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 85学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 |
工商管理(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
工商管理(专升本),H120201K | 工商管理(专升本),H120201K | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||
6 | 00067 | 6 | 6 | 00067 | 6 | |||
7 | 00054 | 6 | 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | ||
8 | 00150 | 6 | 8 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 2 | ||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4 | ||||||
9 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 9 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10 | 03346 | 项目管理 | 4 | 选择顶替 |
11 | 00152 | 4 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 | |||
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 11 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 13 | 03601 | 服务营销学 | 5 | |
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |||||
15 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
工商管理(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
工商管理(专升本),W120201K | 工商管理(专升本),W120201K | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||
6 | 00067 | 6 | 6 | 00067 | 6 | |||
7 | 00054 | 6 | 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | ||
8 | 00150 | 6 | 8 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 2 | ||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4 | ||||||
9 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 9 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10 | 03346 | 项目管理 | 4 | 选择顶替 |
11 | 00152 | 4 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 | |||
12 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 11 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 12 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 13 | 03601 | 服务营销学 | 5 | |
15 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
16 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 | 15 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
工商管理(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
现代企业管理(专升本),Y020309 | 工商管理(专升本),W120201K | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
5 | 10421 | 客户服务管理 | 6 | 5 | 00067 | 6 | ||
6 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
7 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | 7 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 2 | |
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4 | ||||||
8 | 05171 | 中小企业战略管理 | 6 | 8 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | |
9 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 9 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | |
10 | 07520 | 经济学导论 | 6 | 10 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
11 | 10423 | 销售业务管理 | 6 | 11 | 03346 | 项目管理 | 4 | 选择顶替 |
12 | 00058 | 5 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 | |||
13 | 18960 | 礼仪学 | 6 | 12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
15 | 06092 | 工作分析 | 4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
16 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 14 | 03601 | 服务营销学 | 5 | |
17 | 10425 | 企业内部控制 | 5 | 15 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
18 | 10426 | 团队管理 | 5 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
- 历年试题
- 备考资料